The places with the highest windspeed in Netherlands
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
IJmuiden | 19.4 | 19.4 | 20.3 | |
Euro platform | 21.0 | 20.2 | 21.0 | |
LE Goeree | 21.0 | 20.1 | 21.0 | |
Houtribdijk | 18.6 | 18.6 | 19.6 | |
Lauwersoog | 19.6 | 17.8 | 19.8 | |
Oosterschelde | 20.4 | 20.4 | 21.2 | |
Vlieland |
![]() |
19.1 | 18.1 | 19.1 |
Lelystad Houtrib |
![]() |
18.5 | 18.5 | 19.6 |
Terschelling Hoorn | 17.8 | 17.8 | 18.0 | |
De Kooy | 18.6 | 18.6 | 19.6 | |
Huibertgat | 18.6 | 18.6 | 18.7 | |
IJmond | 19.4 | 19.4 | 20.3 | |
Stavenisse | 20.3 | 20.3 | 21.4 | |
Amsterdam | 19.8 | 19.8 | 20.5 | |
Den Helder |
![]() |
19.1 | 18.6 | 19.9 |
Vlissingen |
![]() |
20.3 | 20.3 | 21.6 |
Texelhors | 18.7 | 18.7 | 19.6 | |
Voorschoten |
![]() |
20.0 | 20.0 | 21.1 |
Hoorn | 19.0 | 19.0 | 19.5 | |
Hansweert | 20.1 | 20.1 | 21.2 | |
Bloemendaal | 19.6 | 19.6 | 20.5 | |
Cadzand | 20.8 | 20.8 | 21.7 | |
Leeuwarden |
![]() |
16.6 | 15.8 | 17.2 |
Lelystad |
![]() |
16.5 | 16.5 | 19.9 |
Schiphol |
![]() |
19.9 | 19.8 | 20.9 |
Stavoren |
![]() |
16.7 | 16.4 | 18.3 |
Terschelling | 16.5 | 16.5 | 17.9 | |
Hoek van Holland | 20.5 | 19.4 | 21.6 | |
Groenlo-Hupsel |
![]() |
19.1 | 19.1 | 20.5 |
Oost Maarland | 20.3 | 20.3 | 21.7 | |
Maastricht | 19.6 | 19.6 | 21.2 | |
Cabauw Tower | 19.4 | 19.4 | 20.8 | |
Lopik-Cabauw | 19.2 | 19.2 | 20.8 | |
Soesterberg | 19.1 | 19.1 | 20.4 | |
Meetpost Noordwijk |
![]() |
20.2 | 20.2 | 21.2 |
Rotterdam Geulhaven |
![]() |
20.5 | 20.5 | 21.5 |
Deelen |
![]() |
18.3 | 17.6 | 19.9 |
Wilhelminadorp | 20.5 | 19.4 | 21.3 | |
Eindhoven |
![]() |
18.3 | 18.3 | 22.9 |
Rotterdam |
![]() |
18.8 | 18.8 | 21.2 |
Westdorpe | 17.5 | 17.5 | 21.7 | |
Berkhout | 16.8 | 16.8 | 19.5 | |
Herwijnen | 17.3 | 17.1 | 21.0 | |
Woensdrecht |
![]() |
18.5 | 18.1 | 21.1 |
Ell-Haler | 20.0 | 20.0 | 21.4 | |
Groningen |
![]() |
16.1 | 16.1 | 18.3 |
Tholen | 20.3 | 20.3 | 21.5 | |
Zeeplatform F-3 |
![]() |
18.0 | 18.0 | 18.0 |
Arnhem | 17.8 | 17.8 | 19.6 | |
Goes | 20.4 | 20.4 | 21.0 | |
Vlakte aan de Raan | 19.1 | 19.1 | 20.3 | |
De Bilt |
![]() |
18.5 | 18.5 | 20.4 |
Gilze Rijen |
![]() |
18.4 | 18.2 | 20.6 |
Hoogeveen |
![]() |
15.4 | 15.4 | 18.0 |
Volkel |
![]() |
19.2 | 17.9 | 20.0 |
Arcen | 19.5 | 19.4 | 21.6 | |
Marknesse | 15.7 | 15.7 | 18.8 | |
Nieuw Beerta | 14.0 | 14.0 | 17.8 | |
Twenthe |
![]() |
18.2 | 18.2 | 19.6 |
Valkenburg | 20.0 | 20.0 | 21.1 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
- | O | 18 mph (5Bft) | - | 23:50 |
88 | NO | 17 mph (4Bft) | 1023.0 | 23:48 |
88 | NO | 17 mph (4Bft) | 1023.0 | 23:34 |
- | ONO | 16 mph (4Bft) | - | 23:50 |
88 | ONO | 16 mph (4Bft) | - | 23:50 |
88 | ONO | 15 mph (4Bft) | 1023.0 | 00:05 |
87 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1024.7 | 23:50 |
82 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1024.0 | 00:00 |
81 | O | 13 mph (4Bft) | 1025.0 | 23:42 |
86 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1024.0 | 23:57 |
79 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1025.0 | 00:06 |
90 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1023.0 | 00:03 |
73 | ONO | 12 mph (3Bft) | 1022.0 | 23:55 |
84 | NO | 11 mph (3Bft) | 1021.0 | 23:41 |
88 | ONO | 11 mph (3Bft) | 1024.4 | 23:50 |
75 | NNO | 11 mph (3Bft) | 1022.2 | 23:50 |
- | ONO | 11 mph (3Bft) | - | 23:50 |
81 | ONO | 11 mph (3Bft) | 1023.4 | 23:50 |
85 | O | 11 mph (3Bft) | 1024.0 | 23:46 |
78 | ONO | 11 mph (3Bft) | 1022.0 | 00:02 |
85 | NO | 10 mph (3Bft) | 1023.0 | 23:49 |
70 | NNO | 10 mph (3Bft) | 1021.0 | 23:55 |
95 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1024.8 | 23:50 |
92 | NO | 9 mph (3Bft) | 1023.9 | 23:50 |
84 | NO | 9 mph (3Bft) | 1023.6 | 23:50 |
93 | ONO | 9 mph (3Bft) | - | 23:50 |
97 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1025.1 | 23:50 |
74 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1023.2 | 23:50 |
61 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1023.0 | 23:57 |
57 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 23:50 |
60 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 23:54 |
66 | NO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 00:05 |
68 | NO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 00:06 |
69 | ONO | 8 mph (2Bft) | 1022.0 | 23:52 |
75 | NO | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 23:49 |
71 | NO | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 23:41 |
61 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1023.3 | 23:50 |
76 | NO | 7 mph (2Bft) | 1022.4 | 23:50 |
62 | NO | 7 mph (2Bft) | 1022.4 | 23:50 |
86 | NO | 7 mph (2Bft) | 1023.2 | 23:50 |
80 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 23:50 |
94 | NO | 7 mph (2Bft) | - | 23:50 |
68 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 23:50 |
71 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1022.3 | 23:50 |
58 | O | 6 mph (2Bft) | 1022.0 | 23:42 |
68 | NO | 6 mph (2Bft) | 1025.0 | 23:48 |
74 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1022.0 | 23:52 |
77 | OZO | 6 mph (2Bft) | 1026.0 | 22:14 |
66 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 23:56 |
79 | NO | 5 mph (2Bft) | 1022.0 | 23:45 |
77 | NO | 5 mph (2Bft) | 1021.0 | 23:51 |
78 | NO | 4 mph (2Bft) | 1023.3 | 23:50 |
62 | NNO | 4 mph (2Bft) | 1022.5 | 23:50 |
89 | NNO | 4 mph (2Bft) | 1024.4 | 23:50 |
58 | NO | 4 mph (2Bft) | 1022.7 | 23:50 |
57 | NO | 4 mph (2Bft) | - | 23:50 |
93 | NO | 4 mph (2Bft) | - | 23:50 |
96 | NNO | 4 mph (2Bft) | - | 23:50 |
68 | ONO | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 23:50 |
84 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 00:01 |
Share