The coldest locations in Austria
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Sonnblick |
![]() |
1.9 | 1.9 | 6.4 |
Alpinzentrum Rudolfshuett |
![]() |
6.1 | 6.1 | 11.2 |
Galzig | 6.2 | 4.3 | 16.7 | |
Obertauern |
![]() |
6.6 | 6.6 | 13.7 |
Feuerkogel | 7.0 | 7.0 | 15.9 | |
Schmittenhoehe |
![]() |
9.2 | 9.2 | 15.6 |
Patscherkofel |
![]() |
9.8 | 8.7 | 17.8 |
Jauerling | 10.4 | 10.4 | 18.1 | |
Mariapfarr |
![]() |
10.6 | 10.6 | 19.6 |
Irdning Gumpenstein |
![]() |
10.9 | 10.9 | 19.8 |
Lilienfeld |
![]() |
11.0 | 9.5 | 16.3 |
Warth | 11.2 | 8.2 | 20.4 | |
Saint Wolfgang |
![]() |
11.2 | 10.7 | 14.5 |
Aigen Im Ennstal |
![]() |
11.3 | 11.3 | 19.6 |
Hohe Wand |
![]() |
11.5 | 11.5 | 16.9 |
Wolfsegg | 11.6 | 11.6 | 23.6 | |
Allentsteig | 11.6 | 11.6 | 23.9 | |
Brenner | 11.8 | 11.0 | 20.5 | |
Zwettl | 12.0 | 12.0 | 23.8 | |
Mariazell |
![]() |
12.0 | 8.7 | 19.1 |
Windischgarsten |
![]() |
12.2 | 12.2 | 20.7 |
Radstadt |
![]() |
12.4 | 12.4 | 18.9 |
Litschau | 12.4 | 12.4 | 23.9 | |
Preitenegg |
![]() |
12.6 | 12.6 | 19.3 |
Bad Mitterndorf |
![]() |
12.6 | 12.6 | 18.2 |
Mallnitz |
![]() |
13.4 | 13.0 | 17.9 |
Hirschenkogel |
![]() |
13.5 | 6.4 | 18.2 |
Murau |
![]() |
13.6 | 13.6 | 21.3 |
Virgen |
![]() |
13.7 | 13.5 | 21.4 |
Bad Aussee |
![]() |
13.7 | 13.7 | 19.2 |
Mondsee | 13.8 | 13.8 | 23.2 | |
Radenthein |
![]() |
14.0 | 14.0 | 22.7 |
Freistadt | 14.1 | 14.1 | 23.4 | |
Gmunden | 14.2 | 14.2 | 23.0 | |
Bad Ischl |
![]() |
14.3 | 14.3 | 22.9 |
Krimml |
![]() |
14.3 | 13.0 | 21.5 |
Saint Michael Im Lungau |
![]() |
14.3 | 14.3 | 19.8 |
Rauris |
![]() |
14.5 | 14.5 | 19.6 |
Retz | 14.6 | 14.6 | 25.3 | |
Schoeckl |
![]() |
14.6 | 14.1 | 19.9 |
Kremsmuenster | 14.7 | 14.7 | 22.4 | |
Obergurgl | 14.9 | 6.3 | 21.5 | |
Saint Poelten | 14.9 | 14.9 | 21.5 | |
Wiener Neustadt |
![]() |
14.9 | 14.9 | 18.7 |
Amstetten | 14.9 | 14.9 | 25.7 | |
Zell Am See |
![]() |
14.9 | 14.9 | 21.4 |
Mattsee | 15.0 | 14.9 | 23.6 | |
Zeltweg |
![]() |
15.0 | 14.3 | 18.4 |
Moenichkirchen |
![]() |
15.2 | 12.6 | 20.2 |
Langenlois | 15.2 | 15.2 | 22.9 | |
Saint Veit Im Pongau |
![]() |
15.3 | 15.3 | 21.5 |
Ischgl | 15.3 | 9.6 | 24.1 | |
Rohrbach | 15.4 | 13.9 | 23.1 | |
Reutte | 15.4 | 11.8 | 24.0 | |
Lunz |
![]() |
15.4 | 13.8 | 20.3 |
Wels | 15.7 | 15.7 | 23.7 | |
Kleinzicken |
![]() |
15.8 | 15.8 | 24.6 |
Poysdorf |
![]() |
15.8 | 15.8 | 22.9 |
Lofer | 15.9 | 15.4 | 23.1 | |
Bischofshofen |
![]() |
15.9 | 15.9 | 22.8 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
99 | N | 5 mph (2Bft) | 1026.0 | 21:45 |
93 | N | 2 mph (1Bft) | 1026.0 | 21:55 |
92 | OZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:34 |
89 | N | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:35 |
92 | ZZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:52 |
44 | ZZW | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:47 |
72 | N | 1 mph (1Bft) | 1024.0 | 21:55 |
85 | NW | 3 mph (1Bft) | 1022.0 | 21:55 |
92 | N | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:45 |
98 | ZW | 1 mph (1Bft) | 1026.0 | 21:56 |
85 | WNW | 3 mph (1Bft) | 1026.0 | 21:50 |
79 | ZO | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 21:38 |
88 | O | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:48 |
97 | ZW | 2 mph (1Bft) | 1026.0 | 21:55 |
89 | W | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 21:43 |
78 | O | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 21:41 |
84 | N | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:54 |
94 | N | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:36 |
77 | NNW | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:39 |
79 | NW | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:37 |
95 | ZW | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 21:35 |
100 | NO | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:51 |
77 | O | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 21:59 |
93 | NNW | 4 mph (1Bft) | 1024.0 | 21:44 |
96 | ZZO | 1 mph (1Bft) | 1026.0 | 21:40 |
99 | N | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:45 |
69 | NW | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 21:49 |
96 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:58 |
96 | N | 6 mph (2Bft) | 1020.0 | 21:34 |
100 | ZO | 2 mph (1Bft) | 1026.0 | 21:57 |
70 | ZO | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:59 |
93 | NNO | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 21:48 |
66 | NNO | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:55 |
89 | ZZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:53 |
94 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:41 |
93 | OZO | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:58 |
91 | N | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:42 |
99 | NO | 0 mph (0Bft) | 1025.0 | 21:46 |
83 | NW | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 21:41 |
66 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 21:47 |
80 | ZZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:37 |
86 | NNW | 2 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:50 |
83 | Z | 4 mph (2Bft) | 1014.0 | 21:56 |
89 | W | 5 mph (2Bft) | 1021.0 | 21:39 |
83 | OZO | 1 mph (0Bft) | 1025.0 | 21:35 |
45 | ZZW | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:49 |
90 | OZO | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 21:42 |
88 | O | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:41 |
59 | NNW | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 21:40 |
77 | NW | 4 mph (2Bft) | 1023.0 | 21:53 |
88 | O | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:58 |
94 | OZO | 2 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:53 |
83 | NNO | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:39 |
92 | ZZO | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 21:49 |
87 | Z | 2 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:46 |
82 | N | 1 mph (1Bft) | 1024.0 | 21:55 |
54 | N | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 21:44 |
59 | NW | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 21:46 |
49 | ZZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:57 |
87 | O | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 21:49 |
Share