Weather stations France
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abbeville | 2,2 | 2,2 | 5,1 | |
Agen | 5,0 | 5,0 | 10,0 | |
Aix Les Milles | 3,0 | 2,6 | 5,9 | |
Ajaccio | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |
Alencon | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |
Amberieu | 1,3 | 1,3 | 4,1 | |
Angers | 2,0 | 2,0 | 4,8 | |
Auch | 7,9 | 7,9 | 9,4 | |
Aurillac | 5,8 | 2,7 | 6,0 | |
Auxerre | 1,7 | 1,1 | 2,1 | |
Barfleur |
![]() |
5,5 | 5,5 | 7,1 |
Bastia |
![]() |
7,6 | 7,6 | 9,5 |
Beauvais | 0,7 | 0,7 | 3,5 | |
Beg Melen | 3,9 | 3,9 | 6,5 | |
Belfort | -0,6 | -0,6 | 1,7 | |
Bergerac | 5,3 | 5,3 | 8,1 | |
Besancon | 1,1 | 1,0 | 3,2 | |
Biarritz | 8,0 | 8,0 | 9,3 | |
Biscarosse | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
Bordeaux | 5,6 | 5,6 | 6,0 | |
Boulogne | 3,0 | 3,0 | 7,0 | |
Bourg-Saint-Maurice | 1,9 | 1,3 | 3,1 | |
Brehat Island | 3,1 | 3,1 | 5,7 | |
Brest |
![]() |
3,3 | 3,3 | 4,3 |
Bretigny | 3,1 | 3,1 | 5,9 | |
Brignogan |
![]() |
2,5 | 2,5 | 4,8 |
Brive | 3,7 | 3,7 | 8,3 | |
Caen | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
Calvi | 6,0 | 5,0 | 7,0 | |
Cambrai | 2,7 | 2,6 | 4,6 | |
Cannes | 6,7 | 6,5 | 8,3 | |
Cap Bear |
![]() |
10,2 | 10,2 | 11,3 |
Cap Cepet | 9,4 | 9,2 | 10,4 | |
Cap Couronne | 3,7 | 3,0 | 7,2 | |
Cap Ferrat | 9,0 | 8,5 | 10,1 | |
Cap Ferret | 6,0 | 6,0 | 8,0 | |
Carcassonne |
![]() |
9,4 | 9,3 | 10,7 |
Carpentras | 1,5 | 1,5 | 5,5 | |
Carteret | 6,1 | 6,1 | 6,9 | |
Cassagnes-Begonhes | 5,1 | 5,1 | 8,3 | |
Cazaux |
![]() |
2,0 | 2,0 | 5,0 |
Chambery | 1,4 | 1,4 | 4,9 | |
Charleville | 4,4 | 3,9 | 5,6 | |
Chartres | 2,5 | 2,1 | 3,9 | |
Chassiron | 5,0 | 5,0 | 8,0 | |
Chateau-Chinon | 0,6 | 0,6 | 3,9 | |
Chateaudun | 1,0 | 0,6 | 2,6 | |
Chateauroux |
![]() |
2,2 | 2,2 | 5,0 |
Chatillon-Sur-Seine | -2,0 | -2,0 | 2,0 | |
Cherbourg |
![]() |
6,3 | 6,0 | 7,4 |
Clermont Ferrand | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
Cognac | 5,9 | 5,9 | 7,6 | |
Colmar | 0,1 | 0,1 | 2,3 | |
Creil | 2,1 | 2,0 | 3,5 | |
Dax |
![]() |
5,7 | 5,7 | 8,7 |
Deauville | 3,0 | 2,4 | 3,4 | |
Dieppe | 3,2 | 2,9 | 4,9 | |
Dijon | 1,4 | 1,4 | 3,4 | |
Dinard | 1,8 | 1,8 | 3,9 | |
Dunkerque | 3,2 | 3,2 | 5,0 | |
Embrun |
![]() |
2,2 | 2,2 | 5,0 |
Epinal | -2,0 | -2,0 | 1,0 | |
Evreux | 2,7 | 2,7 | 4,3 | |
Figari | 8,0 | 7,0 | 10,0 | |
Gourdon | 2,2 | 2,2 | 8,9 | |
Grenoble | 3,1 | 3,1 | 5,1 | |
Grouin De Cancale | 2,6 | 2,6 | 4,2 | |
Gueret | 5,9 | 5,9 | 7,0 | |
Hyeres | 8,5 | 8,1 | 9,7 | |
Ile Rousse | 6,0 | 5,0 | 7,0 | |
Istres | 3,8 | 3,1 | 5,2 | |
La Chiappa | 8,0 | 7,5 | 10,0 | |
La Garoupe | 2,3 | 2,3 | 5,4 | |
La Hague | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
La Rochelle | 5,0 | 5,0 | 8,0 | |
La Roche-Sur-Yon | 3,0 | 3,0 | 7,0 | |
Landivisiau |
![]() |
3,3 | 3,3 | 4,8 |
Langres | 1,0 | 0,5 | 2,0 | |
Lannion-Servel | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
Lanveoc Poulmic | 3,6 | 3,6 | 4,5 | |
Laval | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
Le Havre | 3,2 | 2,6 | 3,6 | |
Le Luc |
![]() |
4,5 | 4,2 | 7,2 |
Le Mans | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |
Le Puy | 5,3 | 5,3 | 8,4 | |
Le Touquet | 1,6 | 1,6 | 3,3 | |
Les Sauvages | 5,8 | 2,5 | 6,0 | |
Lille | 2,5 | 2,5 | 5,1 | |
Limoges | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
Lons-Le-Saunier | 0,9 | 0,9 | 3,4 | |
Loxeville | 2,7 | 2,7 | 6,0 | |
Luxeuil | -3,0 | -3,0 | 0,0 | |
Lyon Bron | 1,3 | 1,3 | 4,3 | |
Lyon Satolas | 1,6 | 1,6 | 4,4 | |
Macon | 2,0 | 1,9 | 4,2 | |
Marseille | 3,5 | 2,5 | 7,6 | |
Melun | 1,6 | 1,6 | 4,1 | |
Mende |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,9 |
Metz | 0,9 | 0,7 | 2,3 | |
Metz-Nancy-Lorraine | 0,3 | 0,3 | 1,8 | |
Millau | 4,0 | 4,0 | 6,0 | |
Modane Avrieux | 1,7 | 1,3 | 3,7 | |
Mont Aigoual | 5,9 | 5,9 | 6,8 | |
Mont Saint Vincent |
![]() |
-0,3 | -0,3 | 3,4 |
Mont-De-Marsan | 4,0 | 3,0 | 8,0 | |
Montelimar |
![]() |
5,0 | 5,0 | 7,2 |
Montlucon |
![]() |
4,2 | 4,2 | 5,2 |
Montpellier | 6,4 | 5,9 | 6,8 | |
Morbier |
![]() |
0,3 | 0,3 | 3,0 |
Morlaix |
![]() |
4,0 | 4,0 | 5,7 |
Nancy | 0,8 | 0,3 | 1,8 | |
Nantes | 3,4 | 3,4 | 6,3 | |
Nevers | 4,0 | 1,7 | 4,0 | |
Nice | 8,6 | 1,1 | 8,6 | |
Nimes | 6,0 | 5,8 | 7,0 | |
Niort | 3,3 | 3,3 | 6,7 | |
Orange | 1,6 | 1,6 | 5,8 | |
Orleans | 0,3 | 0,3 | 2,1 | |
Ouessant |
![]() |
3,4 | 3,4 | 4,5 |
Paris - Charles De Gaulle | 2,2 | 2,2 | 4,4 | |
Paris Le Bourget | 2,4 | 2,4 | 4,7 | |
Paris Montsouris | 3,3 | 3,3 | 6,0 | |
Paris Orly | 3,5 | 3,5 | 6,0 | |
Pau | 3,1 | 2,6 | 7,3 | |
Penmarch | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Perigueux | 5,4 | 5,4 | 7,9 | |
Perpignan |
![]() |
9,7 | 7,7 | 9,7 |
Pertusato | 8,0 | 7,0 | 10,0 | |
Ploumanach | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
Pointe Du Raz | 3,7 | 3,7 | 4,7 | |
Pointe Du Roc | 3,8 | 3,8 | 5,0 | |
Poitiers | 1,5 | 1,5 | 6,6 | |
Porquerolles | 8,9 | 8,6 | 9,9 | |
Port En Bessin | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
Quimper | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Reims | -2,0 | -2,0 | 0,0 | |
Rennes | 1,0 | 1,0 | 4,9 | |
Rodez | 4,0 | 4,0 | 6,0 | |
Romorantin | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
Rouen | 3,1 | 2,9 | 4,8 | |
Saint Girons | 4,9 | 4,6 | 6,3 | |
Saint-Auban-Sur-Durance | 3,8 | 3,8 | 8,6 | |
Saint-Brieuc | 1,4 | 1,4 | 4,8 | |
Saint-Dizier | 5,4 | 5,4 | 8,9 | |
Saint-Etienne Boutheon | -1,0 | -1,0 | 2,0 | |
Saint-Nazaire | 3,2 | 2,9 | 5,6 | |
Saint-Quentin | 5,4 | 2,8 | 8,9 | |
Saint-Raphael | 4,3 | 4,0 | 6,5 | |
Saint-Yan |
![]() |
0,6 | 0,6 | 4,5 |
Salon | 3,4 | 2,7 | 4,7 | |
Sete | 5,9 | 5,9 | 8,2 | |
Socoa | 8,0 | 8,0 | 9,1 | |
Strasbourg | 1,2 | 1,1 | 3,5 | |
Suippes Range | -0,7 | -1,0 | 1,0 | |
Tarbes |
![]() |
2,5 | 2,5 | 7,0 |
Toul | 1,5 | 1,5 | 5,2 | |
Toulon | 9,3 | 9,3 | 10,5 | |
Toulouse |
![]() |
8,8 | 8,8 | 10,4 |
Tours | 2,4 | 2,4 | 6,1 | |
Toussus Le Noble | 3,2 | 3,2 | 6,3 | |
Trappes | 3,2 | 3,2 | 6,3 | |
Troyes | -2,0 | -2,0 | 4,0 | |
Valognes |
![]() |
6,1 | 5,8 | 6,9 |
Vannes | 4,7 | 4,7 | 6,7 | |
Vichy | 0,7 | 0,7 | 4,0 | |
Villacoublay | 3,5 | 3,5 | 6,4 | |
Vittefleur | 3,7 | 3,4 | 5,2 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
86 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:26 |
87 | O | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 04:38 |
81 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:21 |
93 | NO | 7 mph (2Bft) | 1026.0 | 02:17 |
81 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 02:18 |
93 | ZZW | 1 mph (0Bft) | 1029.0 | 04:44 |
93 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1026.0 | 04:19 |
80 | OZO | 6 mph (2Bft) | 1022.0 | 04:32 |
65 | OZO | 11 mph (3Bft) | 1025.0 | 04:38 |
76 | O | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 04:33 |
100 | O | 11 mph (3Bft) | 1028.0 | 04:42 |
87 | ZW | 6 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:40 |
86 | N | 2 mph (1Bft) | 1030.0 | 04:20 |
81 | NO | 11 mph (3Bft) | 1025.0 | 04:32 |
93 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:27 |
87 | O | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 04:26 |
93 | O | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:37 |
87 | O | 8 mph (3Bft) | 1021.0 | 03:34 |
87 | NO | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 03:42 |
93 | O | 9 mph (3Bft) | 1028.0 | 04:33 |
87 | O | 8 mph (3Bft) | 1024.0 | 03:59 |
62 | OZO | 4 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:26 |
93 | O | 6 mph (2Bft) | 1028.0 | 04:40 |
93 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1026.0 | 04:40 |
70 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1029.0 | 04:22 |
93 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1025.0 | 04:32 |
23 | ONO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:29 |
100 | NO | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:18 |
87 | Z | 3 mph (1Bft) | 1026.0 | 04:18 |
81 | NO | 1 mph (1Bft) | 1060.0 | 04:28 |
81 | N | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:42 |
89 | OZO | 3 mph (1Bft) | 1026.0 | 04:26 |
81 | N | 2 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:24 |
81 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:35 |
57 | NNW | 14 mph (4Bft) | 1027.0 | 04:30 |
93 | NO | 3 mph (1Bft) | 1022.0 | 04:42 |
93 | O | 18 mph (5Bft) | 1025.0 | 04:25 |
93 | ONO | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:20 |
87 | O | 11 mph (3Bft) | 1027.0 | 04:20 |
81 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:32 |
100 | N | 3 mph (1Bft) | 1021.0 | 03:56 |
93 | OZO | 2 mph (1Bft) | 1030.0 | 04:38 |
82 | NO | 4 mph (2Bft) | 1032.0 | 04:25 |
77 | NO | 4 mph (2Bft) | 1028.0 | 04:37 |
87 | O | 11 mph (3Bft) | 1024.0 | 04:26 |
93 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1026.0 | 04:29 |
86 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:44 |
75 | NO | 4 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:28 |
93 | OZO | 6 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:28 |
100 | O | 10 mph (3Bft) | 1028.0 | 04:19 |
80 | N | 2 mph (1Bft) | 1027.0 | 03:51 |
81 | ONO | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 04:25 |
75 | W | 7 mph (2Bft) | 1030.0 | 04:38 |
80 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1029.0 | 04:25 |
93 | N | 2 mph (1Bft) | 1022.0 | 04:36 |
81 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:43 |
87 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:19 |
86 | N | 6 mph (2Bft) | 1028.0 | 04:44 |
87 | O | 6 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:30 |
94 | O | 10 mph (3Bft) | 1032.0 | 04:21 |
75 | ONO | 4 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:32 |
93 | N | 5 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:41 |
81 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1029.0 | 04:21 |
71 | NO | 9 mph (3Bft) | 1026.0 | 03:45 |
87 | O | 6 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:21 |
87 | O | 10 mph (3Bft) | 1028.0 | 04:31 |
87 | O | 6 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:28 |
65 | O | 6 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:23 |
81 | N | 2 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:21 |
87 | Z | 3 mph (1Bft) | 1026.0 | 04:28 |
75 | NO | 8 mph (3Bft) | 1027.0 | 04:20 |
71 | NO | 9 mph (3Bft) | 1026.0 | 03:59 |
93 | NO | 8 mph (3Bft) | 1031.0 | 04:31 |
100 | NO | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:22 |
87 | O | 11 mph (3Bft) | 1024.0 | 04:27 |
87 | O | 8 mph (3Bft) | 1024.0 | 03:46 |
93 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1025.0 | 04:36 |
86 | N | 5 mph (2Bft) | 1028.0 | 03:01 |
93 | O | 6 mph (2Bft) | 1028.0 | 03:36 |
81 | O | 6 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:26 |
86 | N | 6 mph (2Bft) | 1027.0 | 03:38 |
81 | O | 8 mph (3Bft) | 1029.0 | 04:24 |
86 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:40 |
81 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 02:34 |
87 | O | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 04:39 |
92 | O | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:32 |
65 | OZO | 11 mph (3Bft) | 1025.0 | 04:37 |
93 | NO | 8 mph (3Bft) | 1031.0 | 04:22 |
65 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 02:36 |
95 | ZO | 2 mph (1Bft) | 1030.0 | 04:30 |
70 | OZO | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 04:41 |
93 | O | 3 mph (1Bft) | 1029.0 | 04:26 |
93 | ZO | 1 mph (1Bft) | 1029.0 | 04:44 |
93 | O | 1 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:26 |
92 | ZZO | 0 mph (0Bft) | 1029.0 | 04:20 |
70 | ZZO | 3 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:42 |
87 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:21 |
83 | O | 5 mph (2Bft) | 1028.0 | 04:43 |
80 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1030.0 | 04:21 |
80 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1030.0 | 04:21 |
81 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:28 |
60 | ZZO | 1 mph (1Bft) | 1021.0 | 04:19 |
93 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:20 |
100 | O | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:25 |
93 | ONO | 2 mph (1Bft) | 1022.0 | 04:31 |
70 | NNO | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 04:21 |
83 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:32 |
87 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1028.0 | 04:41 |
93 | N | 1 mph (1Bft) | 1030.0 | 04:19 |
93 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1025.0 | 04:32 |
93 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1030.0 | 04:44 |
87 | NO | 6 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:37 |
81 | O | 10 mph (3Bft) | 1027.0 | 04:34 |
57 | NNW | 14 mph (4Bft) | 1027.0 | 04:21 |
93 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:28 |
85 | O | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 04:37 |
93 | N | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:31 |
93 | NO | 7 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:24 |
93 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1026.0 | 04:26 |
80 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1029.0 | 04:34 |
80 | N | 3 mph (1Bft) | 1029.0 | 04:41 |
70 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1029.0 | 04:22 |
70 | NNO | 3 mph (1Bft) | 1029.0 | 04:23 |
93 | ZZW | 2 mph (1Bft) | 1022.0 | 04:42 |
81 | NO | 7 mph (2Bft) | 1026.0 | 02:56 |
75 | O | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 04:38 |
87 | ZW | 3 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:21 |
71 | NO | 9 mph (3Bft) | 1026.0 | 03:58 |
93 | O | 6 mph (2Bft) | 1028.0 | 03:32 |
81 | O | 6 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:23 |
87 | O | 6 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:22 |
93 | N | 2 mph (1Bft) | 1026.0 | 04:26 |
81 | N | 2 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:22 |
100 | NO | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:33 |
81 | NO | 7 mph (2Bft) | 1026.0 | 02:46 |
93 | O | 5 mph (2Bft) | 1030.0 | 03:41 |
93 | N | 1 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:00 |
81 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:32 |
93 | N | 2 mph (1Bft) | 1027.0 | 02:55 |
87 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:22 |
78 | Z | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 04:29 |
87 | O | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 04:22 |
95 | O | 1 mph (1Bft) | 1026.0 | 04:32 |
87 | O | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 04:36 |
93 | W | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:38 |
87 | NO | 7 mph (2Bft) | 1025.0 | 04:32 |
64 | O | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 04:31 |
81 | N | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:23 |
100 | O | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:28 |
87 | N | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:25 |
93 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:27 |
87 | O | 8 mph (3Bft) | 1021.0 | 03:36 |
86 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1031.0 | 04:26 |
93 | O | 8 mph (2Bft) | 1030.0 | 04:32 |
100 | ZZO | 5 mph (2Bft) | 1021.0 | 04:26 |
86 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:20 |
87 | N | 3 mph (1Bft) | 1027.0 | 04:43 |
81 | ZO | 13 mph (4Bft) | 1023.0 | 04:18 |
93 | OZO | 2 mph (1Bft) | 1030.0 | 04:20 |
75 | ONO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:30 |
75 | ONO | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 04:22 |
93 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1029.0 | 04:30 |
100 | O | 10 mph (3Bft) | 1028.0 | 04:21 |
87 | NO | 9 mph (3Bft) | 1025.0 | 04:40 |
80 | ZO | 7 mph (2Bft) | 1027.0 | 04:33 |
75 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1028.0 | 04:25 |
81 | O | 8 mph (3Bft) | 1029.0 | 04:26 |
Share