The places with the highest windspeed in Netherlands
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Euro platform | 20.2 | 20.2 | 21.0 | |
LE Goeree | 20.1 | 20.1 | 20.1 | |
Oosterschelde | 20.6 | 20.6 | 21.2 | |
Houtribdijk | 19.3 | 19.3 | 19.6 | |
IJmuiden | 20.1 | 20.1 | 20.3 | |
Lauwersoog | 19.6 | 17.8 | 19.8 | |
Lelystad Houtrib | 19.3 | 19.3 | 19.6 | |
Terschelling Hoorn | 17.8 | 17.8 | 18.0 | |
Den Helder |
![]() |
19.6 | 19.5 | 19.9 |
Texelhors | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
De Kooy | 19.5 | 19.5 | 19.6 | |
Huibertgat |
![]() |
18.6 | 18.6 | 18.7 |
IJmond | 20.1 | 20.1 | 20.3 | |
Stavenisse | 20.9 | 20.9 | 21.4 | |
Vlieland | 18.1 | 18.1 | 18.4 | |
Hansweert | 20.7 | 20.7 | 21.2 | |
Schiphol |
![]() |
20.6 | 20.5 | 20.9 |
Vlissingen |
![]() |
21.2 | 21.1 | 21.6 |
Voorschoten |
![]() |
20.7 | 20.7 | 21.1 |
Hoorn | 19.3 | 19.3 | 19.5 | |
Amsterdam | 20.3 | 20.3 | 20.5 | |
Cadzand | 21.6 | 21.6 | 21.7 | |
Bloemendaal | 20.4 | 20.4 | 20.5 | |
Oost Maarland | 21.4 | 21.4 | 21.7 | |
Maastricht | 21.1 | 21.1 | 21.2 | |
Rotterdam Geulhaven | 21.1 | 21.1 | 21.5 | |
Lelystad |
![]() |
17.1 | 17.1 | 19.9 |
Stavoren |
![]() |
16.4 | 16.4 | 18.3 |
Terschelling | 16.7 | 16.7 | 17.9 | |
Berkhout | 17.8 | 17.8 | 19.5 | |
Groenlo-Hupsel | 20.0 | 20.0 | 20.5 | |
Cabauw Tower | 20.2 | 20.2 | 20.8 | |
Lopik-Cabauw | 20.2 | 20.2 | 20.8 | |
Meetpost Noordwijk | 21.0 | 21.0 | 21.2 | |
Soesterberg | 20.1 | 20.1 | 20.4 | |
Arnhem | 18.7 | 18.7 | 19.6 | |
Gilze Rijen | 20.1 | 18.7 | 20.6 | |
Groningen |
![]() |
17.7 | 17.7 | 18.3 |
Deelen |
![]() |
18.9 | 18.5 | 19.9 |
Wilhelminadorp | 19.5 | 19.5 | 21.3 | |
De Bilt |
![]() |
19.7 | 19.7 | 20.4 |
Eindhoven |
![]() |
22.7 | 20.5 | 22.9 |
Leeuwarden |
![]() |
16.0 | 15.8 | 17.1 |
Rotterdam |
![]() |
20.2 | 20.0 | 21.2 |
Westdorpe | 18.3 | 18.2 | 21.7 | |
Nieuw Beerta | 15.7 | 15.7 | 17.8 | |
Ell-Haler | 21.1 | 21.1 | 21.4 | |
Twenthe |
![]() |
19.6 | 19.5 | 19.6 |
Zeeplatform F-3 |
![]() |
18.0 | 18.0 | 18.0 |
Vlakte aan de Raan | 20.0 | 20.0 | 20.3 | |
Tholen | 20.9 | 20.9 | 21.5 | |
Hoogeveen |
![]() |
16.6 | 16.6 | 18.0 |
Arcen | 19.8 | 19.8 | 21.6 | |
Heino | 16.9 | 15.3 | 18.9 | |
Herwijnen | 18.4 | 18.4 | 21.0 | |
Hoek van Holland | 19.9 | 19.4 | 21.6 | |
Woensdrecht |
![]() |
19.4 | 19.1 | 21.1 |
Valkenburg | 20.8 | 20.8 | 21.1 | |
Goes | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
Katwijk | 20.7 | 20.7 | 21.1 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
94 | NO | 20 mph (5Bft) | 1023.0 | 22:29 |
94 | NO | 20 mph (5Bft) | 1023.0 | 22:40 |
94 | NO | 18 mph (5Bft) | 1023.0 | 22:44 |
- | ONO | 18 mph (5Bft) | - | 22:40 |
- | O | 18 mph (5Bft) | - | 22:40 |
85 | ONO | 16 mph (4Bft) | - | 22:40 |
80 | ONO | 14 mph (4Bft) | 1024.0 | 22:40 |
80 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1025.0 | 22:48 |
84 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1024.6 | 22:40 |
- | ONO | 13 mph (4Bft) | - | 22:40 |
82 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1024.0 | 22:36 |
77 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1025.0 | 22:44 |
87 | ONO | 13 mph (4Bft) | 1024.0 | 22:41 |
69 | ONO | 12 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:34 |
94 | ONO | 11 mph (3Bft) | 1025.0 | 22:51 |
76 | ONO | 11 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:41 |
81 | NO | 11 mph (3Bft) | 1023.8 | 22:40 |
70 | NNO | 11 mph (3Bft) | 1022.4 | 22:40 |
79 | ONO | 11 mph (3Bft) | 1023.5 | 22:40 |
84 | ONO | 11 mph (3Bft) | 1024.0 | 22:52 |
83 | NO | 10 mph (3Bft) | 1020.0 | 22:47 |
67 | NNO | 10 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:34 |
82 | NO | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 22:28 |
48 | NO | 9 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:30 |
54 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1021.0 | 22:34 |
69 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 22:48 |
90 | NO | 9 mph (3Bft) | 1024.1 | 22:40 |
93 | ONO | 9 mph (3Bft) | - | 22:40 |
96 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1025.4 | 22:40 |
91 | NO | 9 mph (3Bft) | - | 22:40 |
59 | ONO | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 22:37 |
70 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:44 |
71 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:44 |
72 | NO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:28 |
65 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 22:31 |
62 | NO | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 22:35 |
59 | NNO | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 22:51 |
84 | NO | 7 mph (2Bft) | 1025.0 | 22:28 |
58 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1023.5 | 22:40 |
79 | NO | 7 mph (2Bft) | 1022.6 | 22:40 |
70 | NO | 7 mph (2Bft) | 1023.5 | 22:40 |
46 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1022.6 | 22:40 |
93 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1025.1 | 22:40 |
83 | NO | 7 mph (2Bft) | 1023.3 | 22:40 |
80 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1022.3 | 22:40 |
91 | NO | 7 mph (2Bft) | - | 22:40 |
55 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1022.0 | 22:48 |
60 | NO | 6 mph (2Bft) | 1025.0 | 22:30 |
77 | OZO | 6 mph (2Bft) | 1026.0 | 22:14 |
75 | NNO | 5 mph (2Bft) | 1021.0 | 22:30 |
76 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1022.0 | 22:32 |
86 | NO | 4 mph (2Bft) | 1024.6 | 22:40 |
57 | NO | 4 mph (2Bft) | - | 22:40 |
77 | ONO | 4 mph (2Bft) | - | 22:40 |
65 | NO | 4 mph (2Bft) | 1023.1 | 22:40 |
76 | ONO | 4 mph (2Bft) | 1023.2 | 22:40 |
72 | ONO | 4 mph (2Bft) | 1022.6 | 22:40 |
81 | NNO | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 22:40 |
77 | NO | 4 mph (2Bft) | 1022.0 | 22:51 |
81 | ONO | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 22:49 |
Share